"

Descargar Ficha Técnica PDF 2.32 MB »
| Modelo | 1.8 SPORT GL VVT | 1.8 SPORT GT VVT |
| Cilindrada (c.c) | 1.800 | |
| Potencia (Hp/rpm) | 137 / 6.200 | |
| Torque (Nm/rpm) | 172 / 4.200 | |
| Tipo | 16V CVVT DOHC | |
| Norma de Emision | Euro IV | |
| Gasolina | Gasolina | |
| Modelo | 1.8 SPORT GL VVT | 1.8 SPORT GT VVT |
| Transmisión | Manual 5 Velocidades | |
| Sistema de Frenos (Delantero / Trasero) | Discos ventilados - Discos | |
| Sistema de Suspensión (Delantera /Trasera) | McPherson / Eje rígido tipo McPherson | |
| Sistema de dirección | Asistida Hidraulicamente | |
| Dimensiones del vehículo (Largo*Ancho*Alto) (mm) | 4.397 x 1.789 x 1.470 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.650 | |
| Peso Bruto Vehicular (Kg) | 1.690 | |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 50 | |
| Capacidad maletero (Lts) | 390 | |
| Llantas de Aluminio | 15" | 16" |
| Neumáticos | 205 / 65 R15 | 215 / 55 R16 |
| Modelo | 1.8 SPORT GL VVT | 1.8 SPORT GT VVT |
| Frenos ABS con EBD | ||
| Doble Airbag frontal | ||
| Doble airbag lateral y cortina (6 airbag en total) | ||
| Barras laterales de protección en puertas | ||
| Carrocería con zona de deformación programada | ||
| Columna de dirección colapsable | ||
| Parachoques con sistema de absorción de impactos | ||
| Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | ||
| Inmovilizador de motor con alarma anti-robo | ||
| Sensor de retroceso | ||
| Cierre centralizado de puertas al comenzar la marcha | ||
| Alarma de cinturón de seguridad de piloto y copiloto | ||
| Alarma de puertas abiertas | ||
| Alarma de luces encendidas | ||
| Cinturones de seguridad de 3 puntas con sistema de ajuste para pasajeros (2 delanteros y 3 traseros) | ||
| Cabeceras delanteras y traseras (3) regulables en altura | ||
| Función de luces "Follow me home" | ||
| Sistema de anclaje ISOFIX para silla de niños | ||
| Seguros de niños en puertas traseras | ||
| Estanque de combustible anti-derrame anti-explosión |
| Modelo | 1.8 SPORT GL VVT | 1.8 SPORT GT VVT |
| Neblineros delanteros | ||
| Luces delanteras con regulación de altura | ||
| Sensor de encendido automático de luces | ||
| Parabrisas frontal con alta absorción de energía solar (HSEA) | ||
| Limpiaparabrisas delantero intermitente con intervalo variable | ||
| Limpiaparabrisas en luneta trasera | ||
| Espejos laterales eléctricos color carrocería con sistema desempañador | ||
| Señalizador de LED en espejos laterales | ||
| Sunroof con deflector de viento | ||
| Vidrio templado en las 4 puertas | ||
| Antena en techo | ||
| Parabrisas trasero con alta absorción de energía solar (HSEA) y desempañante | ||
| Luces de freno posteriores halógenas | ||
| Tercera luz de freno LED | ||
| Cierre centralizado con comando a distancia | ||
| Apertura maletero con comando a distancia |
| Modelo | 1.8 SPORT GL VVT | 1.8 SPORT GT VVT |
| Aire acondicionado con climatizador y sensor de temperatura interior / exterior | ||
| Filtro de polen | ||
| Computador a bordo | ||
| Regulador de intensidad de luz de tablero (dimmer) | ||
| Radio CD + MP3 | ||
| 2 tweeters | ||
| 4 parlantes | ||
| Control radio al volante | ||
| Alzavidrios eléctricos delanteros y traseros | ||
| Alzavidrios delanteros y traseros con función anti-atrape | ||
| Cierre de puertas con sistema super door lock | ||
| Apertura maletero desde interior | ||
| Apertura tapa bencina desde interior | ||
| Volante ajustable en altura | ||
| Viseras piloto y copiloto con espejo iluminado | ||
| Asiento conductor con regulador de posición eléctrico | ||
| Asiento conductor con regulador de apoyo lumbar | ||
| Asientos traseros abatibles (60:40) | ||
| Respaldo central abatible y convertible en apoyabrazos con posavasos | ||
| 2 Tomas de corriente 12V auxiliar | ||
| Color | Plata, Blanco, Rojo y Negro | |
Estandar |
|
Opcional |
|
No Disponible |
El fabricante y el importador se reservan el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso. Los detalles sobre especificaciones, equipamiento, disponibilidad de colores y línea de accesorios dependen también de los requisitos y disposiciones locales. Fotografía e imágenes referenciales.
BONO $500.000
BONO $200.000
* = Precio incluye bono.
* Fotos incluyen opcionales según versión.
* Fotos incluyen opcionales según versión.