"

Descargar Ficha Técnica PDF 4.41 MB »
| Modelo | LC 1.3 GB | LC 1.3 GX | LC 1.3 GT |
| Cilindrada (c.c) | 1,342 | ||
| Torque (Nm/rpm) | 110 / 5.200 | ||
| Potencia (Hp/rpm) | 85 / 6.000 | ||
| Descripción de motor | MR479Q | ||
| Válvulas | 16 | ||
| Tipo | DOHC | ||
| Sistema de inyección | Multipunto secuencial | ||
| Número de cilindros | 4 en línea | ||
| Combustible | Gasolina | ||
| Norma de emisión | Euro IV | ||
| Modelo | LC 1.3 GB | LC 1.3 GX | LC 1.3 GT |
| Dimensiones del vehículo (Largo*Ancho*Alto) (mm) | 3.598 x 1.630 x 1.465 | ||
| Peso Bruto Vehicular (kgs) | 1.395 | ||
| Distancia entre ejes (mm) | 2.340 | ||
| Eje de Tracción | Delantera | ||
| Sistema de suspensión delantero | Independiente McPherson | ||
| Sistema de suspensión trasero | Eje rigido con amortiguador y espiral | ||
| Sistema de frenos delantero / trasero | Disco / Tambor | ||
| Sistema de dirección | Asistida hidráulicamente | ||
| Capacidad estanque combustible (L) | 35 | ||
| Transmisión | Manual de 5 Velocidades | ||
| Neumáticos | 165 / 60 R14 | ||
| Modelo | LC 1.3 GB | LC 1.3 GX | LC 1.3 GT |
| Espejos retrovisores eléctricos | |||
| Llantas Aluminio | |||
| Neblineros delanteros | |||
| Neblineros traseros | |||
| Limpiaparabrisas trasero | |||
| Apertura de maletero a distancia |
| Modelo | LC 1.3 GB | LC 1.3 GX | LC 1.3 GT |
| Aire Acondicionado | |||
| Radio con CD/MP3 | |||
| 4 Parlantes | |||
| 2 Tweeter | |||
| Alzavidrios eléctricos delanteros | |||
| Alzavidrios eléctricos traseros | |||
| Apertura lateral ventanas traseras | |||
| Apertura estanque combustible desde el interior |
| Modelo | LC 1.3 GB | LC 1.3 GX | LC 1.3 GT |
| Cierre centralizado remoto | |||
| Columna de dirección colapsable | |||
| Estructura con deformación programada | |||
| Barras laterales en las puertas | |||
| Estanque de combustible anti-derrame, anti-explosión | |||
| Airbag Frontales | |||
| Airbag laterales (2) | |||
| Airbag cortina (2) | |||
| Frenos ABS con EBD | |||
| Cinturones de seguridad frontales (3 puntas) | |||
| Cinturones de seguridad traseros (3 puntas) | |||
| Defroster Trasero | |||
| Alarma para uso de cinturones de seguridad | |||
| Alarma para puerta entreabierta | |||
| Seguro para niños en puertas traseras |
Estandar |
|
Opcional |
|
No Disponible |
El fabricante y el importador se reservan el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso. Los detalles sobre especificaciones, equipamiento, disponibilidad de colores y línea de accesorios dependen también de los requisitos y disposiciones locales. Fotografía e imágenes referenciales.
BONO $200.000
BONO $300.000
BONO $600.000
* = Precio incluye bono.
* Fotos incluyen opcionales según versión.
* Fotos incluyen opcionales según versión.