"

Descargar Ficha Técnica PDF 1.26 MB »
| Modelo | 1.3 GS plus | 1.5 GS plus |
| Cilindrada (c.c) | 1342 | 1498 |
| Potencia Máxima(Hp/rpm) | 85 / 6.000 | 93 / 6.000 |
| Torque Máximo(Nm/rpm) | 110 / 5200 | 128 / 3400 |
| Tipo | L4, DOHC, 16V | L4, DOHC, 16V |
| Tipo de Combustible | Gasolina 93 octános o superior | Gasolina 93 octános o superior |
| Modelo | 1.3 GS plus | 1.5 GS plus |
| Dimensiones del vehículo (Largo*Ancho*Alto) (mm) | 4152*1680*1440 | 4152*1680*1440 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2434 | 2434 |
| Capacidad estanque combustible (Lt) | 45 | 45 |
| Sistema de dirección | Asistida, con Piñón y corona | Asistida, con Piñón y corona |
| Transmisión | Mecánica 5 Velocidades | Mecánica 5 Velocidades |
| Neumáticos | 175 / 60 R14 | 175 / 60 R14 |
| Sistema de frenos | Disco delantero / Tambor trasero + Servo | Disco delantero / Tambor trasero + Servo |
| Eje de tracción | Delantero | Delantero |
| Sistema de suspensión | Del. McPherson/Tras. Link Híbrido | Del. McPherson/Tras. Link Híbrido |
| Velocidad Máxima(km/h) | 150 | 165 |
| 0-100 km/h tiempo de aceleración (s) | 20 | 18 |
| Consumo de gasolina (Km/L) (*) | 14,7 | 13,9 |
| Modelo | 1.3GS | 1.5GS |
| Neblineros delanteros | ||
| Llantas de aleación | ||
| Antena central | ||
| Manilla de puerta del mismo color de la carrocería | ||
| Parachoques del mismo color de la carrocería |
| Modelo | 1.3GS | 1.5GS | ||
| Manilla interior de puerta cromada | ||||
| Interior y asientos de tela | ||||
| Ajuste de altura de asiento conductor | ||||
| Apertura interior tapa de maleta | ||||
| Apertura interior tapa de gasolina | ||||
| Volante de cuero ajustable en altura | ||||
| Color Interior | Gris claro (tapicería) Gris oscuro (tablero de a bordo) | |||
| Modelo | 1.3GS | 1.5GS |
| Alzavidrios eléctricos | ||
| Cierre centralizado con mando a distancia | ||
| Espejos retrovisores eléctricos | ||
| Limpiaparabrisas (velocidad ajustable) | ||
| Radio CD con MP3 + entrada auxiliar | ||
| Aire acondicionado |
| Modelo | 1.3GS | 1.5GS |
| Frenos ABS+EBD | ||
| Dirección hidráulica | ||
| Estructura con deformación programada | ||
| Barras protectoras en las puertas | ||
| Columna de dirección colapsable | ||
| Cinturones de seguridad delanteros (Regulables en altura) | ||
| Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntas | ||
| 3 cinturones de seguridad traseros | ||
| Espejo retrovisor interior anti-encandilamiento | ||
| Defroster eléctrico para parabrisas trasero | ||
| Tercera luz de frenos | ||
| Seguro de niños en puertas traseras | ||
| Volante de dirección con sistema de seguridad |
Estandar |
|
Opcional |
|
No Disponible |
El fabricante y el importador se reservan el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso. Los detalles sobre especificaciones, equipamiento, disponibilidad de colores y línea de accesorios dependen también de los requisitos y disposiciones locales. Fotografía e imágenes referenciales.
BONO $200.000
BONO $200.000
* = Precio incluye bono.