"

Descargar Ficha Técnica PDF 1.04 MB »
| Tipo de Motor | 16V DOHC | CVVT |
| Desplazamiento cc | 1800 | |
| Potencia Máxima (HP/RPM) | 137/6200 | |
| Torque máximo (NM/RPM) | 172/4200 | |
| Combustible | Gasolina | |
| Normas de emisión | Euro IV | |
| Transmisión | Manual 5 Velocidades | |
| Sistema de frenos | Discos ventilados 4 ruedas | |
| Sistema de suspensión Delantera | Independiente McPherson | |
| Sistema de suspensión Trasera | Eje rígido tipo McPherson | |
| Sistema de dirección | Asistida Hidraulicamente | |
| Dimensiones del vehículo (Largo*Ancho*Alto) (mm) | 4.682 x 1.725 x 1.485 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.602 | |
| Peso Neto Vehiculo (Kg) | 1.355 | |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 50 | |
| Capacidad maletero (Lts) | 560 | |
| Llantas de Aluminio | 16" | |
| Neumáticos | 205 / 55 R16 | |
| Modelo | GL | GT |
| Airbag frontal piloto | ||
| Airbag frontal co-piloto | ||
| Barras laterales reforzadas de protección en puertas | ||
| Carrocería con zonas de deformación programada | ||
| Cabeceras delanteras y traseras regulables en altura | ||
| Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura | ||
| Cinturones de seguridad delanteros pretensados | ||
| Cinturones de 3 puntas (2 delanteros y 2 traseros) | ||
| Columna de dirección colapsable | ||
| Estanque combustible anti-derrame y anti-explosión | ||
| Freno de discos en las 4 ruedas | ||
| Frenos ABS+EBD | ||
| Inmobilizador de motor con alarma antirrobo | ||
| Seguro de niños en puertas traseras |
| Modelo | GL | GT |
| Antena en techo | ||
| Borde cromado en mascara y maletero | ||
| Comando de apertura y cierre centralizado a distancia | ||
| Espejos retrovisores laterales con regulación eléctrica | ||
| Espejos retrovisores con señalizador de viraje LED y función antiempañe | ||
| Limpia parabrisas intermitente | ||
| Señalizador de LED en espejos laterales | ||
| Llantas de aluminio | ||
| Llave plegable con control a distancia incorporado | ||
| Luces delantera ajustables en altura | ||
| Manillas de puertas cromadas | ||
| Neblineros delanteros | ||
| Sensor de inducción de encendido de luces | ||
| Sensor de estacionamiento delantero con indicador de distancia | ||
| Sensor de retroceso con indicador de distancia | ||
| Sunroof eléctrico y con deflector de viento |
| Modelo | GL | GT |
| Alzavidrios eléctricos en las 4 puertas | ||
| Asientos traseros abatibles (60/40) | ||
| Radio con lector CD / MP3 / Tarjeta SD / Conexión USB | ||
| 4 parlantes | ||
| 2 tweeters | ||
| Climatizador | ||
| Cortina retráctil en luneta trasera | ||
| Respaldo trasero central abatible como apoyabrazos y posavasos | ||
| Tapiz de Tela | ||
| Tapiz tipo Cuero | ||
| Volante forrado en cuero | ||
| Color | Blanco, Plata, Gris Marengo, Azul Oscuro, Rojo, Negro | |
Estandar |
|
Opcional |
|
No Disponible |
El fabricante y el importador se reservan el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso. Los detalles sobre especificaciones, equipamiento, disponibilidad de colores y línea de accesorios dependen también de los requisitos y disposiciones locales. Fotografía e imágenes referenciales.
* Fotos incluyen opcionales según versión.
* Fotos incluyen opcionales según versión.